成約済
おかげさまでご成約になりました。有難うございました。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売マンション| | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福島市西中央5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 14,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 近隣 5,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 地上7階建て | 方角 | - | 専有面積 | 55.2㎡ (16.69坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時上旬 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 野田小学校 野田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / エレベータ / 収納 / エアコン / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 暖房便座 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | M-0007 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。