南道路 清明小、第一中学区
中古一戸建て|方木田 2180万円
- 最寄駅 -
- 間取 5LDK
- 価格 2,180万円
- 土地面積 256.34㎡(77.54坪)
- 建物面積 153.83㎡(46.53坪)
| 物件名 | 中古一戸建て|方木田 2180万円 | 築年月 | 1991年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福島市方木田字高屋 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 153.83㎡ (46.53坪) | 土地面積 | 256.34㎡ (77.54坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 清明小学校 第一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | C-0038 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中古一戸建て|方木田 2180万円
- 2,180 万円
- 5LDK (153.83㎡)
- 福島市方木田字高屋



























