福島市役所すぐ北 南道路 なかなか出ないエリアの物件です。
| 物件名 | 売土地|北五老内町 980万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福島市北五老内町 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 27.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
| 価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 117.57㎡(35.56坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | - | 接道状況 | 一方(南2.7m 公道) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 第二小学校 第二中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ●セットバック要 ●遺跡エリア内 ●水道共同管使用 |
||||||
| 物件番号 | T-0022 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売土地|北五老内町 980万円
- 980 万円
- (117.57㎡)
- 福島市北五老内町

















